ตรวจสอบตารางเรียนวิชาEthicsได้ที่นี่เลย
>คลิ๊ก<
BG1403x PROFESSIONAL ETHICS SEMINAR CLASS SCHEDULE | ||||||||||
SEMESTER 1/2012 ( BEFOR MIDTERM ) | ||||||||||
SUBJECT | CLASS | SECTION | NATION | DAY | D/M/Y | TIME | NO. OF STUDENTS | PLACE | INSTRUCTORS | |
HUAMAK | SUVARNABHUMI | |||||||||
BG1403 | 2/2 | 15 | THAI | SAT | June 9, 2012 | 08:00 – 11:00 | 98 | S.P. | ||
BG14031 | 1/1 | 43 | THAI | SAT | June 9, 2012 | 11:00 – 14:00 | 100 | S.P. | ||
BG14031 | 1/1 | 44 | THAI | SAT | June 9, 2012 | 14:00 – 17:00 | 100 | S.P. | ||
BG14034 | 2/2 | THAI | SAT | June 9, 2012 | 08:00 – 11:00 | 17 | S.P. | |||
BG1403 | 4/2 | 571 | NONTHAI | MON | June 11, 2012 | 12:00 – 15:00 | 42 | SM217 | ||
BG14031 | 1/1 | 584 | NONTHAI | MON | June 11, 2012 | 09:00 – 12:00 | 42 | SM220 | ||
BG14032 | 1/2 | 457 | S | MON | June 11, 2012 | 09:00 – 12:00 | 37 | SM409 | ||
BG14033 | 2/1 | 23 | THAI | MON | June 11, 2012 | 08:00 – 11:00 | 87 | S.P. | ||
BG14033 | 2/1 | 442 | THAI | MON | June 11, 2012 | 09:00 – 12:00 | 102 | WIMAN | ||
BG14033 | 2/1 | 445 | THAI | MON | June 11, 2012 | 13:30 – 16:30 | 95 | WIMAN | ||
BG14033 | 2/1 | 588 | NONTHAI | MON | June 11, 2012 | 13:30 – 16:30 | 86 | SR416 | ||
BG1403 | 4/1 | 3 | THAI | TUE | June 12, 2012 | 11:00 – 14:00 | 53 | D 41 | ||
BG14031 | 1/1 | 29 | THAI | TUE | June 12, 2012 | 08:00 – 11:00 | 53 | S.P. | ||
BG14031 | 1/1 | 30 | THAI | TUE | June 12, 2012 | 11:00 – 14:00 | 76 | S.P. | ||
BG14033 | 2/1 | 446 | THAI | TUE | June 12, 2012 | 09:00 – 12:00 | 82 | WIMAN | ||
BG14033 | 2/1 | 448 | THAI | TUE | June 12, 2012 | 13:30 – 16:30 | 93 | WIMAN | ||
BG14033 | 2/1 | 579 | NONTHAI | TUE | June 12, 2012 | 09:00 – 12:00 | 63 | SR416 | ||
BG1403 | 3/1 | 9 | THAI | WED | June 13, 2012 | 14:00 – 17:00 | 75 | S.P. | ||
BG1403 | 4/1 | 407 | THAI | WED | June 13, 2012 | 09:00 – 12:00 | 141 | SR416 | ||
BG1403 | 4/1 | 408 | THAI | WED | June 13, 2012 | 12:00 – 15:00 | 106 | SR416 | ||
BG14031 | 1/1 | 31 | THAI | WED | June 13, 2012 | 08:00 – 11:00 | 37 | D 41 | ||
BG14031 | 1/1 | 32 | THAI | WED | June 13, 2012 | 14:00 – 17:00 | 36 | D 42 | ||
BG14031 | 1/1 | 590 | NONTHAI | WED | June 13, 2012 | 09:00 – 12:00 | 45 | SM409 | ||
BG14033 | 2/1 | 450 | THAI | WED | June 13, 2012 | 09:00 – 12:00 | 90 | WIMAN | ||
BG14033 | 2/1 | 451 | THAI | WED | June 13, 2012 | 13:30 – 16:30 | 98 | WIMAN | ||
BG1403 | 4/1 | 409 | THAI | THU | June 14, 2012 | 09:00 – 12:00 | 102 | SR416 | ||
BG1403 | 4/1 | 410 | THAI | THU | June 14, 2012 | 12:00 – 15:00 | 111 | SR416 | ||
BG14031 | 1/1 | 33 | THAI | THU | June 14, 2012 | 08:00 – 11:00 | 83 | D 41 | ||
BG14033 | 2/1 | 39 | THAI | THU | June 14, 2012 | 14:00 – 17:00 | 31 | D 41 | ||
BG14033 | 2/1 | 589 | NONTHAI | THU | June 14, 2012 | 09:00 – 12:00 | 42 | SM217 | ||
BG1403 | 4/2 | 1 | THAI | FRI | June 15, 2012 | 14:00 – 17:00 | 58 | SEM | ||
BG1403 | 2/2 | 78 | NONTHAI | FRI | June 15, 2012 | 14:00 – 17:00 | 34 | D 42 | ||
BG1403 | 3/2 | 415 | THAI | FRI | June 15, 2012 | 09:00 – 12:00 | 43 | SG219 | ||
BG1403 | 3/2 | 416 | THAI | FRI | June 15, 2012 | 12:00 – 15:00 | 45 | SG219 | ||
BG1403 | 3/1 | 436 | THAI | FRI | June 15, 2012 | 09:00 – 12:00 | 100 | SR416 | ||
BG1403 | 3/1 | 438 | THAI | FRI | June 15, 2012 | 12:00 – 15:00 | 99 | WIMAN | ||
BG1403 | 3/1 | 469 | THAI | FRI | June 15, 2012 | 09:00 – 12:00 | 84 | WIMAN | ||
BG14031 | 1/1 | 587 | NONTHAI | FRI | June 15, 2012 | 09:00 – 12:00 | 44 | SM413 | ||
BG14033 | 2/1 | 20 | THAI | FRI | June 15, 2012 | 08:00 – 11:00 | 88 | S.P. | ||
BG14033 | 2/1 | 21 | THAI | FRI | June 15, 2012 | 11:00 – 14:00 | 83 | S.P. | ||
BG14033 | 2/1 | 580 | NONTHAI | FRI | June 15, 2012 | 13:30 – 16:30 | 91 | SR416 | ||
BG1403 | 4/2 | 71 | NONTHAI | SAT | June 16, 2012 | 11:00 – 14:00 | 160 | S.P. | ||
BG1403 | 4/1 | 72 | NONTHAI | SAT | June 16, 2012 | 11:00 – 14:00 | 185 | A.H. | ||
BG1403 | 4/1 | 73 | NONTHAI | SAT | June 16, 2012 | 14:00 – 17:00 | 161 | A.H. | ||
BG1403 | 3/1 | 77 | NONTHAI | SAT | June 16, 2012 | 08:00 – 11:00 | 120 | A.H. | ||
BG1403 | 2/2 | 79 | NONTHAI | SAT | June 16, 2012 | 14:00 – 17:00 | 101 | S.P. | ||
BG14031 | 1/1 | 85 | NONTHAI | SAT | June 16, 2012 | 08:00 – 11:00 | 93 | S.P. | ||
BG14031 | 1/1 | 89 | NONTHAI | SAT | June 16, 2012 | 11:00 – 14:00 | 32 | D 41 | ||
BG1403 | EVENING | 901 | THAI | SUN | June 17, 2012 | 09:00 – 12:00 | 17 | S.P. | ||
BG14031 | EVENING | 901 | THAI | SUN | June 17, 2012 | 09:00 – 12:00 | 5 | S.P. | ||
BG14032 | EVENING | 901 | THAI | SUN | June 17, 2012 | 09:00 – 12:00 | 1 | S.P. | ||
BG14033 | EVENING | 901 | THAI | SUN | June 17, 2012 | 09:00 – 12:00 | 3 | S.P. | ||
BG1403 | 4/1 | 403 | THAI | MON | June 18, 2012 | 09:00 – 12:00 | 183 | SR416 | ||
BG1403 | 4/1 | 404 | THAI | MON | June 18, 2012 | 12:00 – 15:00 | 172 | SR416 | ||
BG14031 | 1/1 | 28 | THAI | MON | June 18, 2012 | 11:00 – 14:00 | 90 | S.P. | ||
BG14031 | 1/1 | 484 | THAI | MON | June 18, 2012 | 13:30 – 16:30 | 68 | SM220 | ||
BG14033 | 2/1 | 443 | THAI | MON | June 18, 2012 | 09:00 – 12:00 | 93 | WIMAN | ||
BG14033 | 2/1 | 444 | THAI | MON | June 18, 2012 | 13:30 – 16:30 | 98 | WIMAN | ||
BG1403 | 3/1 | 8 | THAI | TUE | June 19, 2012 | 08:00 – 11:00 | 80 | SEM | ||
BG1403 | 4/1 | 405 | THAI | TUE | June 19, 2012 | 09:00 – 12:00 | 140 | SR416 | ||
BG1403 | 4/1 | 406 | THAI | TUE | June 19, 2012 | 12:00 – 15:00 | 110 | SR416 | ||
BG14031 | 1/1 | 463 | THAI | TUE | June 19, 2012 | 13:30 – 16:30 | 54 | WIMAN | ||
BG14033 | 2/1 | 22 | THAI | TUE | June 19, 2012 | 14:00 – 17:00 | 83 | S.P. | ||
BG14033 | 2/1 | 447 | THAI | TUE | June 19, 2012 | 09:00 – 12:00 | 58 | WIMAN | ||
BG1403 | 3/1 | 427 | THAI | WED | June 20, 2012 | 09:00 – 12:00 | 71 | SR416 | ||
BG1403 | 3/1 | 428 | THAI | WED | June 20, 2012 | 09:00 – 12:00 | 20 | SR416 | ||
BG1403 | 3/1 | 429 | THAI | WED | June 20, 2012 | 12:00 – 15:00 | 70 | SR416 | ||
BG14031 | 1/1 | 464 | THAI | WED | June 20, 2012 | 09:00 – 12:00 | 89 | WIMAN | ||
BG14031 | 1/1 | 465 | THAI | WED | June 20, 2012 | 13:30 – 16:30 | 70 | WIMAN | ||
BG14033 | 2/1 | 16 | THAI | WED | June 20, 2012 | 08:00 – 11:00 | 77 | S.P. | ||
BG14033 | 2/1 | 17 | THAI | WED | June 20, 2012 | 11:00 – 14:00 | 59 | S.P. | ||
BG1403 | 3/1 | 431 | THAI | THU | June 21, 2012 | 09:00 – 12:00 | 74 | SR416 | ||
BG1403 | 3/1 | 433 | THAI | THU | June 21, 2012 | 12:00 – 15:00 | 66 | SR416 | ||
BG1403 | 3/1 | 575 | NONTHAI | THU | June 21, 2012 | 09:00 – 12:00 | 34 | SM217 | ||
BG14033 | 2/1 | 452 | THAI | THU | June 21, 2012 | 09:00 – 12:00 | 91 | WIMAN | ||
BG14033 | 2/1 | 453 | THAI | THU | June 21, 2012 | 13:30 – 16:30 | 83 | WIMAN | ||
BG1403 | 3/1 | 10 | THAI | FRI | June 22, 2012 | 14:00 – 17:00 | 99 | S.P. | ||
BG1403 | 3/1 | 11 | THAI | FRI | June 22, 2012 | 08:00 – 11:00 | 101 | S.P. | ||
BG1403 | 2/2 | 14 | THAI | FRI | June 22, 2012 | 11:00 – 14:00 | 41 | D 42 | ||
BG1403 | 4/2 | 402 | THAI | FRI | June 22, 2012 | 12:00 – 15:00 | 40 | SG219 | ||
BG1403 | 2/2 | 441 | THAI | FRI | June 22, 2012 | 09:00 – 12:00 | 58 | SM413 | ||
BG1403 | 2/2 | 578 | NONTHAI | FRI | June 22, 2012 | 13:30 – 16:30 | 76 | SR416 | ||
BG14032 | 1/2 | 26 | THAI | FRI | June 22, 2012 | 08:00 – 11:00 | 36 | D 41 | ||
BG14032 | 1/2 | 459 | THAI | FRI | June 22, 2012 | 13:30 – 16:30 | 52 | SM413 | ||
BG14032 | 1/2 | 583 | NONTHAI | FRI | June 22, 2012 | 09:00 – 12:00 | 60 | SG219 | ||
BG14033 | 2/1 | 454 | THAI | FRI | June 22, 2012 | 09:00 – 12:00 | 104 | SR416 | ||
BG1403 | 4/2 | 2 | THAI | SAT | June 23, 2012 | 08:00 – 11:00 | 119 | S.P. | ||
BG1403 | 3/2 | 7 | THAI | SAT | June 23, 2012 | 11:00 – 14:00 | 110 | S.P. | ||
BG1403 | 3/2 | 74 | NONTHAI | SAT | June 23, 2012 | 08:00 – 11:00 | 127 | A.H. | ||
BG1403 | 3/2 | 75 | NONTHAI | SAT | June 23, 2012 | 14:00 – 17:00 | 125 | A.H. | ||
BG14031 | 1/1 | 36 | THAI | SAT | June 23, 2012 | 11:00 – 14:00 | 107 | A.H. | ||
BG14032 | 1/2 | 27 | THAI | SAT | June 23, 2012 | 14:00 – 17:00 | 103 | S.P. | ||
BG14036 | 3/2 | THAI | SAT | June 23, 2012 | 11:00 – 14:00 | 9 | S.P. | |||
BG14038 | 4/2 | THAI | SAT | June 23, 2012 | 08:00 – 11:00 | 10 | S.P. | |||
BG14031 | 1/1 | 41 | THAI | SUN | June 24, 2012 | 09:00 – 12:00 | 96 | S.P. | ||
BG1403 | 3/1 | 421 | THAI | MON | June 25, 2012 | 09:00 – 12:00 | 94 | SR416 | ||
BG1403 | 3/1 | 422 | THAI | MON | June 25, 2012 | 12:00 – 15:00 | 89 | SR416 | ||
BG14031 | 1/1 | 460 | THAI | MON | June 25, 2012 | 09:00 – 12:00 | 89 | WIMAN | ||
BG14031 | 1/1 | 461 | THAI | MON | June 25, 2012 | 13:30 – 16:30 | 106 | WIMAN | ||
BG1403 | 3/1 | 423 | THAI | TUE | June 26, 2012 | 09:00 – 12:00 | 73 | SR416 | ||
BG1403 | 3/1 | 425 | THAI | TUE | June 26, 2012 | 12:00 – 15:00 | 78 | SR416 | ||
BG14031 | 1/1 | 462 | THAI | TUE | June 26, 2012 | 09:00 – 12:00 | 73 | WIMAN | ||
BG14031 | 1/1 | 481 | THAI | TUE | June 26, 2012 | 09:00 – 12:00 | 27 | WIMAN | ||
BG14033 | 2/1 | 449 | THAI | TUE | June 26, 2012 | 13:30 – 16:30 | 80 | WIMAN | ||
BG1403 | 3/1 | 430 | THAI | WED | June 27, 2012 | 12:00 – 15:00 | 68 | SR416 | ||
BG14031 | 1/1 | 473 | THAI | WED | June 27, 2012 | 09:00 – 12:00 | 88 | WIMAN | ||
BG14032 | 1/2 | 458 | THAI | WED | June 27, 2012 | 13:30 – 16:30 | 36 | WIMAN | ||
BG1403 | 3/1 | 432 | THAI | THU | June 28, 2012 | 09:00 – 12:00 | 72 | SR416 | ||
BG1403 | 3/1 | 434 | THAI | THU | June 28, 2012 | 12:00 – 15:00 | 65 | SR416 | ||
BG14031 | 1/1 | 466 | THAI | THU | June 28, 2012 | 09:00 – 12:00 | 90 | WIMAN | ||
BG14031 | 1/1 | 467 | THAI | THU | June 28, 2012 | 13:30 – 16:30 | 87 | WIMAN | ||
BG14033 | 2/1 | 18 | THAI | THU | June 28, 2012 | 08:00 – 11:00 | 52 | D 41 | ||
BG14033 | 2/1 | 19 | THAI | THU | June 28, 2012 | 11:00 – 14:00 | 30 | D 41 | ||
BG1403 | 4/1 | 4 | THAI | FRI | June 29, 2012 | 11:00 – 14:00 | 168 | A.H. | ||
BG1403 | 4/1 | 5 | THAI | FRI | June 29, 2012 | 14:00 – 17:00 | 182 | A.H. | ||
BG1403 | 3/1 | 38 | THAI | FRI | June 29, 2012 | 14:00 – 17:00 | 52 | SEM | ||
BG1403 | 3/1 | 470 | THAI | FRI | June 29, 2012 | 13:30 – 16:30 | 98 | WIMAN | ||
BG14031 | 1/1 | 34 | THAI | FRI | June 29, 2012 | 11:00 – 14:00 | 97 | S.P. | ||
BG14031 | 1/1 | 35 | THAI | FRI | June 29, 2012 | 14:00 – 17:00 | 84 | S.P. | ||
BG14031 | 1/1 | 468 | THAI | FRI | June 29, 2012 | 09:00 – 12:00 | 70 | WIMAN | ||
BG14032 | 1/2 | 82 | NONTHAI | FRI | June 29, 2012 | 08:00 – 11:00 | 31 | D 41 | ||
BG14033 | 2/1 | 455 | THAI | FRI | June 29, 2012 | 09:00 – 12:00 | 97 | SR416 | ||
BG14033 | 2/1 | 456 | THAI | FRI | June 29, 2012 | 13:30 – 16:30 | 117 | SR416 | ||
BG1403 | 3/1 | 12 | THAI | SAT | June 30, 2012 | 11:00 – 14:00 | 104 | S.P. | ||
BG1403 | 3/1 | 13 | THAI | SAT | June 30, 2012 | 14:00 – 17:00 | 103 | S.P. | ||
BG14031 | 1/1 | 37 | THAI | SAT | June 30, 2012 | 14:00 – 17:00 | 89 | C 26 | ||
BG14031 | 1/1 | 42 | THAI | SAT | June 30, 2012 | 08:00 – 11:00 | 98 | S.P. | ||
BG14032 | 1/2 | 83 | NONTHAI | SAT | June 30, 2012 | 08:00 – 11:00 | 116 | A.H. | ||
BG14033 | 2/1 | 80 | NONTHAI | SAT | June 30, 2012 | 11:00 – 14:00 | 126 | A.H. | ||
BG14033 | 2/1 | 87 | NONTHAI | SAT | June 30, 2012 | 14:00 – 17:00 | 104 | A.H. | ||
BG14035 | 3/1 | THAI | SAT | June 30, 2012 | 11:00 – 14:00 | 35 | S.P. | |||
BG14031 | 1/1 | 40 | THAI | SUN | July 1, 2012 | 09:00 – 12:00 | 73 | S.P. | ||
BG14031 | 1/1 | 111 | THAI | SUN | July 1, 2012 | 09:00 – 17:00 | 3 | John XXIII | CATHOLIC | |
BG14032 | 1/2 | 112 | THAI | SUN | July 1, 2012 | 09:00 – 17:00 | 39 | John XXIII | CATHOLIC | |
BG14033 | 2/1 | 113 | THAI | SUN | July 1, 2012 | 09:00 – 17:00 | 142 | John XXIII | CATHOLIC | |
BG1403 | 2/2 | 114 | THAI | SUN | July 1, 2012 | 09:00 – 17:00 | 31 | John XXIII | CATHOLIC | |
BG1403 | 3/1 | 115 | THAI | SUN | July 1, 2012 | 09:00 – 17:00 | 92 | John XXIII | CATHOLIC | |
BG1403 | 3/2 | 116 | THAI | SUN | July 1, 2012 | 09:00 – 17:00 | 16 | John XXIII | CATHOLIC | |
BG1403 | 4/1 | 117 | THAI | SUN | July 1, 2012 | 09:00 – 17:00 | 71 | John XXIII | CATHOLIC | |
BG1403 | 4/2 | 118 | THAI | SUN | July 1, 2012 | 09:00 – 17:00 | 23 | John XXIII | CATHOLIC | |
BG14031 | 1/1 | 474 | THAI | MON | July 2, 2012 | 09:00 – 12:00 | 84 | WIMAN | ||
BG14031 | 1/1 | 478 | THAI | MON | July 2, 2012 | 13:30 – 16:30 | 65 | SR416 | ||
BG14031 | 1/1 | 482 | THAI | MON | July 2, 2012 | 09:00 – 12:00 | 91 | SR416 | ||
BG1403 | 3/1 | 424 | THAI | TUE | July 3, 2012 | 09:00 – 12:00 | 47 | SR416 | ||
BG1403 | 3/1 | 426 | THAI | TUE | July 3, 2012 | 12:00 – 15:00 | 70 | SR416 | ||
BG14031 | 1/1 | 475 | THAI | WED | July 4, 2012 | 13:30 – 16:30 | 68 | WIMAN | ||
BG14031 | 1/1 | 483 | THAI | WED | July 4, 2012 | 09:00 – 12:00 | 71 | WIMAN | ||
BG14031 | 1/1 | 476 | THAI | THU | July 5, 2012 | 13:30 – 16:30 | 80 | WIMAN | ||
BG14031 | 1/1 | 477 | THAI | THU | July 5, 2012 | 09:00 – 12:00 | 55 | WIMAN | ||
BG14031 | 1/1 | 479 | THAI | THU | July 5, 2012 | 13:30 – 16:30 | 90 | SR416 | ||
BG1403 | 4/1 | 411 | THAI | FRI | July 6, 2012 | 09:00 – 12:00 | 205 | SR416 | ||
BG1403 | 4/1 | 412 | THAI | FRI | July 6, 2012 | 12:00 – 15:00 | 197 | SR416 | ||
BG1403 | 3/1 | 435 | THAI | FRI | July 6, 2012 | 09:00 – 12:00 | 102 | WIMAN | ||
BG1403 | 3/1 | 437 | THAI | FRI | July 6, 2012 | 12:00 – 15:00 | 98 | WIMAN | ||
BG14031 | 1/1 | 471 | THAI | FRI | July 6, 2012 | 13:30 – 16:30 | 78 | SM413 | ||
BG14031 | 1/1 | 472 | THAI | FRI | July 6, 2012 | 09:00 – 12:00 | 83 | SM413 | ||
BG14031 | 1/1 | 480 | THAI | FRI | July 6, 2012 | 13:30 – 16:30 | 92 | SM208 | ||
BG14031 | 1/1 | 485 | THAI | FRI | July 6, 2012 | 09:00 – 12:00 | 58 | SG219 | ||
BG14031 | 1/1 | 486 | THAI | FRI | July 6, 2012 | 13:30 – 16:30 | 85 | SG219 | ||
BG1403 | 4/1 | 6 | THAI | SAT | July 7, 2012 | 08:00 – 11:00 | 208 | A.H. | ||
BG14033 | 2/1 | 24 | THAI | SAT | July 7, 2012 | 11:00 – 14:00 | 106 | A.H. | ||
BG14033 | 2/1 | 25 | THAI | SAT | July 7, 2012 | 14:00 – 17:00 | 102 | A.H. | ||
BG14037 | 4/1 | THAI | SAT | July 7, 2012 | 08:00 – 11:00 | 22 | A.H. |
Source : http://docs.com/LKGD
4 Comments
After midterm มาเมื่อไรอะคับ
http://www.sainet.au.edu/file/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%201-2012%20After%20Midterm.pdf
ต้องติดต่อกับทางศูนย์เอทติกเลยนะคะ
เทอมนี้มี make up ให้มั้ยคะ!!
ลืมเข้า แง่วว!!